La historia republicana del Perú ha estado llena de incidentes, cuartelazos, golpes de estado y luchas civiles. No ha sido una situación rara, entonces, que en determinado momento el presidente de la República haya tenido que dejar un encargado en Palacio mientras iba a sofocar un levantamiento en el interior del país. O el hecho, también repetido, que existan dos –e incluso más– presidentes gobernando al mismo tiempo.
Desde la Restauración hasta la actualidad
Leyenda
Preconstitucional Preconstitucional interino Constitucional Constitucional interino Autoproclamación Interino de gobierno autoproclamado Autoproclamación paralela Interino de gobierno autoproclamado paralelo
Gobernante | Periodo | Vez de Gobierno | Organización Política | Asunción | Título | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Agustín Gamarra Messia | 25 de agosto 1838- 15 de agosto 1839 | 2ª | (Militar) | Proclamación por cabildo abierto en Lima durante laGuerra contra la Confederación Peruano-boliviana | Presidente de la República |
![]() | Agustín Gamarra Messia | 15 de agosto 1839- 10 de julio1840 | 2ª (continuación) | (Militar) | Designado por elCongreso General de Huancayo13 | Presidente Provisorio |
![]() | Agustín Gamarra Messia | 10 de julio1840 - 18 de noviembre1841 (†) | 2ª (continuación) | (Militar) | Elección popular14 | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Manuel Menéndez Gorozabel | 18 de noviembre1841 - 16 de agosto1842 | 1ª | Sucesión legal por ser el presidente del Consejo de Estado (Vicepresidente) | Presidente provisorio | |
![]() | Juan Crisóstomo Torrico González | 16 de agosto 1842- 20 de agosto 1842 | Única | (Militar) | Autoproclamación | Jefe Supremo |
![]() | Juan Bautista de Lavalle y Zugasti | 20 de agosto 1842- 20 de octubre1842 | 2ª | Se encargó del mando interinamente, por ser el Presidente del Consejo de Ministros. | Encargado del Mando | |
![]() | Juan Francisco de Vidal La Hoz | 20 de octubre1842 - 15 de marzo1843 | 2ª | (Militar) | Segundo vicepresidente del Consejo de Estado. Asumió el poder tras derrotar a Torrico en la batalla de Agua Santa. | Presidente de la República |
![]() | Justo Figuerola de Estrada | 15 de marzo 1843- 19 de marzo 1843 | 1ª | Gobierno interino, por ser el primer vicepresidente del Consejo de Estado. | Presidente Provisorio | |
![]() | Eleuterio Aramburú | 19 de marzo 1843- 21 de marzo 1843 | Única | (Militar) | Encargado del gobierno, por ser el comandante general de la guarnición de Lima. | Gobernador interino |
![]() | José Rufino Echenique | 21 de marzo 1843- 27 de marzo 1843 | 1ª | (Militar) | Gobierno interino, por ser el Prefecto de Lima. | Gobernador interino |
![]() | Juan Antonio Pezet | 27 de marzo 1843- 7 de abril1843 | 1ª | (Militar) | Gobierno interino, en nombre de Vivanco. | Gobernador interino |
![]() | Manuel Ignacio de Vivanco Iturralde | 7 de abril1843 - 17 de junio1844 | Única | (Militar) | Autoproclamación | Supremo Director de la República |
![]() | Domingo Nieto y Márquez | 3 de septiembre1843 - 17 de febrero1844 (†) | Única | (Militar) | Autoproclamación, principiando la revolución constitucionalista contra Vivanco. | Presidente de la Suprema Junta de Gobierno Provisorio |
![]() | Ramón Castilla y Marquesado | 17 de febrero1844 - 11 de diciembre1844 | 1ª | (Militar) | Reemplazó a Nieto en la presidencia de la Junta. | Presidente de la Suprema Junta de Gobierno Provisorio |
![]() | Domingo Elías Carbajo | 30 de noviembre1843 - 17 de junio1844 | 1ª | Como Prefecto de Lima, asumió el poder en nombre de Vivanco, ausente por la guerra civil de 1843-44. | Gobernador interino | |
![]() | Domingo Elías Carbajo | 17 de junio1844 - 10 de agosto1844 | 1ª (continuación) | Autoproclamación en Lima, desconociendo la autoridad de Vivanco. | Jefe Supremo | |
![]() | Justo Figuerola de Estrada | 10 de agosto 1844- 7 de octubre1844 | 2ª | - | Restauración constitucional transitoria (por ser el 1º Vicepresidente del Consejo de Estado). | Presidente Provisorio |
![]() | Manuel Menéndez Gorozabel | 7 de octubre1844 - 20 de abril1845 | 2ª | - | Restauración constitucional transitoria (por ser el Presidente del Consejo de Estado del gobierno de Gamarra)15(Presidente del Consejo de Estado) | Presidente Provisorio |
![]() | Ramón Castilla y Marquesado | 20 de abril1845 - 20 de abril1851 | 2ª | (Militar) | Elecciones.16 Fue el primer presidente en completar su periodo. | Presidente Constitucional de la República |
![]() | José Rufino Echenique Benavente | 20 de abril1851 - 5 de enero 1855 | 2ª | (Militar) | Elecciones | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Ramón Castilla y Marquesado | febrero1854 - 5 de enero 1855 | 3ª | (Militar) | Autoproclamación (Sur y Centro del País) Insurrección Guerra Civil. | Presidente interino |
![]() | José Miguel Medina | 17 de julio1854 - 5 de enero 1855 | Única | (Militar) | Como Presidente del Consejo de Estado se encargó del Ejecutivo mientras el Presidente Echenique comandaba la Armada.17 | Encargado del Poder Ejecutivo |
![]() | Ramón Castilla y Marquesado | 5 de enero1855 - 24 de octubre1857 | 3ª (continuación) | (Militar) | Triunfo de la revolución liberal en la batalla de La Palma Ratificado provisoriamente. | Presidente Provisorio de la República |
![]() | José María Raygada | 2 de abril1857 - 28 de julio1858 | Única | (Militar) | Se encargó del mando interinamente, por ser el Presidente del Consejo de Ministros. | Encargado del Mando |
![]() | Miguel de San Román y Meza | 28 de julio1858 - 24 de octubre1858 | 1º | (Militar) | Encargado interino por ser el Presidente del Consejo de Ministros, mientras que el Presidente Castilla estaba en campaña contra la revolución de Vivanco. | Encargado del Mando |
![]() | Ramón Castilla y Marquesado | 24 de octubre1858 - 24 de octubre1862 | 3ª (continuación) | (Militar) | Elecciones | Presidente Constitucional de la República |
Juan Manuel del Mar | 29 de setiembre1859 - 21 de marzo1860 | Única | - | En su calidad de Vicepresidente quedó como Encargado del Ejecutivo mientras el Presidente comandaba la Armada18 | Encargado del Poder Ejecutivo | |
![]() | Miguel de San Román y Meza | 24 de octubre1862 - 3 de abril 1863(†) | 2º | (Militar) | Elecciones | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Ramón Castilla y Marquesado | 3 de abril1863 - 9 de abril 1863 | 4ª | (Militar) | Autoproclamación | Encargado del Poder Ejecutivo |
![]() | Pedro Diez Canseco Corbacho | 9 de abril1863 - 5 de agosto 1863 | 1ª | (Militar) | Por ser el 2º Vicepresidente quedó encargado del mando en tanto llegaba el 1º Vicepresidente Pezet. | Encargado del Mando |
![]() | Juan Antonio Pezet Rodríguez | 5 de agosto1863 - 6 de noviembre1865 | 2ª | (Militar) | Sucesión Legal (1º Vicepresidente) | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Pedro Diez Canseco Corbacho | 6 de noviembre1865 - 28 de noviembre1865 | 2ª | (Militar) | Por ser el 2º vicepresidente de San Román, asume el poder tras la caída de Pezet. | Presidente provisorio |
![]() | Mariano Ignacio Prado Ochoa | 28 de noviembre1865 - 15 de febrero1867 | 1ª | (Militar) | Autoproclamación, tras triunfo de la revolución que encabezó.19 | Jefe Supremo de la República |
![]() | Mariano Ignacio Prado Ochoa | 15 de febrero1867 - 31 de agosto1867 | 1ª (continuación) | (Militar) | Designado por el Congreso20 | Presidente Provisorio de la República |
![]() | Mariano Ignacio Prado Ochoa | 31 de agosto 1867- 5 de enerode 1868 | 1ª (continuación) | (Militar) | Designación del Congreso y elección popular | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Luis La Puerta de Mendoza | 12 de octubre1867 - 8 de enero 1868 | 1ª | (Militar) | Encargado del gobierno por ser Presidente del Consejo de Ministros, mientras el presidente Prado combatía la revolución de Arequipa.21 | Encargado del Poder Ejecutivo |
![]() | Pedro Diez Canseco Corbacho | 23 de setiembre1867 - 7 de enero 1868 | 3ª | (Militar) | Autoproclamación (Arequipa), Restauración del "Orden Constitucional" (2º vicepresidente deSan Román)22 23 | Encargado del Poder Ejecutivo |
![]() | Antonio Gutiérrez de la Fuente | 7 de enero1868 - 8 de enero 1868 | 4ª | (Militar) | Designación Presidencial24(Presidente del Consejo de Ministros) | Presidente Provisorio |
![]() | Francisco Diez Canseco | 8 de enero1868 - 22 de enero1868 | 1ª | (Militar) | Asumió el poder por triunfar en Lima, al frente de la revolución | Encargado del Gobierno |
![]() | Pedro Diez Canseco Corbacho | 22 de enero1868 - 2 de agosto 1868 | 4ª | (Militar) | Sucesión legal. Reconocido en Cabildo Abierto de Lima (por ser el 2º vicepresidente deSan Román)25 26 | Presidente Provisorio |
![]() | José Balta y Montero | 2 de agosto1868 - 22 de julio1872 (26 de julio 1872[†]) | Única | (Militar) | Elección | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Tomás Gutiérrez | 22 de julio1872 - 26 de julio1872 (†) | Única | (Militar) | Golpe Militar27 28 29 | Jefe Supremo |
![]() | Francisco Diez Canseco | 26 de julio1872 - 27 de julio1872 | 2ª | (Militar) | Interino tras el asesinato de Balta, en su calidad de 2º vicepresidente. | Presidente Encargado del Mando |
![]() | Mariano Herencia Zevallos | 27 de julio1872 - 2 de agosto 1872 | Única | (Militar) | Sucesión Legal (por ser el 1º vicepresidente deBalta)30 | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Manuel Pardo y Lavalle | 2 de agosto1872 - 2 de agosto 1876 | Única | Partido Civil | Elección31 | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Manuel Costas Arce | 28 de noviembre1874 - 18 de enero1875 | Única | Partido Civil | Por ausencia del presidente Pardo, en su calidad de 1º vicepresidente | Presidente interino |
![]() | Mariano Ignacio Prado Ochoa | 2 de agosto1876 - 18 de diciembre1879 | 2ª | Partido Civil | Elección | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Luis La Puerta de Mendoza | 16 de mayo1879 - 2 de diciembre1879 | 2ª | Partido Civil | En su calidad de 1º vicepresidente, encargado en tanto el presidente Prado se hallaba en el sur como Director de Guerra.32 | Encargado del Poder Ejecutivo |
![]() | Luis La Puerta de Mendoza | 18 de diciembre1879 - 23 de diciembre1879 | 3ª | Partido Civil | Sucesión Legal (Vicepresidente)33 34 | Presidente Transitorio de la República |
![]() | Nicolás de Piérola Villena | 23 de diciembre1879 - 15 de enero1881 | 1ª | - | Autoproclamación35 | Jefe Supremo del Perú |
![]() | Nicolás de Piérola Villena | 29 de julio1881 - 28 de diciembre1881 | 1ª(continuación) | - | Designado por la Asamblea Nacional de Ayacucho | Presidente del Perú |
![]() | Francisco García Calderón Landa | 12 de marzo 1881- 10 de julio1881 | Única | - | Elegido en Cabildo Abierto (Magdalena) | Presidente Provisional de la República |
![]() | Francisco García Calderón Landa | 10 de julio1881 - 28 de septiembre1881 (6 de noviembre1881) | Única (continuación) | - | Ratificado por el Congreso deChorrillos37 | Presidente de la República |
![]() | Lizardo Montero Flores | 28 de septiembre1881 - 28 de octubre1883 | Única | Partido Civil | Sucesión Legal (Juramentación ante la corte judicial deCajamarca) (Vicepresidente deGarcía Calderón, establece su gobierno enArequipa) | Presidente Provisional de la República |
![]() | Miguel Iglesias Pino de Arce | 31 de agosto 1882- 30 de diciembre1882 | Única | (Militar) | Autoproclamación enCajamarca (Grito de Montán) | Jefe Supremo |
![]() | Miguel Iglesias Pino de Arce | 30 de diciembre1882 - 1 de marzo 1884 | Única (continuación) | (Militar) | Elegido por la Asamblea del Norte (Cajamarca)38 39 40 | Presidente Regenerador |
![]() | Miguel Iglesias Pino de Arce | 1 de marzo1884- 3 de diciembre1885 | Única (continuación) | (Militar) | Ratificado por la Asamblea Constituyente41 | Presidente Provisorio de la República |
![]() | Andrés Avelino Cáceres Dorregaray | 16 de julio1884 - 3 de agosto 1885 | 1ª | (Militar) | Autoproclamación (Centro del Perú) (Vicepresidente deMontero) | Presidente del Perú |
![]() | Antonio Arenas Merino | 3 de diciembre1885 - 3 de junio 1886 | Única | - | Encargado por el Congreso (Presidente del Consejo de Ministros)42 43 | Presidente de la Junta Provisional de Gobierno |
![]() | Andrés Avelino Cáceres Dorregaray | 3 de junio1886 - 10 de agosto1890 | 2ª | Partido Constitucional | Elección44 | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Remigio Morales Bermúdez | 10 de agosto 1890- 1 de abril1894 (†) | Única | Partido Constitucional | Elección | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Justiniano Borgoño Castañeda | 1 de abril1894 - 10 de agosto1894 | Única | Partido Constitucional | Sucesión Legal (2º Vicepresidente) | Presidente Transitorio de la República |
![]() | Andrés Avelino Cáceres Dorregaray | 10 de agosto 1894- 20 de marzo 1895 | 3ª | Partido Constitucional | Elección | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Manuel Candamo Iriarte | 20 de marzo 1895- 8 de septiembre1895 | 1ª | - | Designación transitoria | Presidente de la Junta Provisional de Gobierno |
![]() | Nicolás de Piérola Villena | 8 de septiembre1895 - 8 de septiembre1899 | 2ª | Partido Demócrata | Elección | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Eduardo López de Romaña Alvizuri | 8 de septiembre1899 - 8 de septiembre1903 | Única | Partido Civil-Partido Demócrata | Elección | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Manuel Candamo Iriarte | 8 de septiembre1903- 18 de abril 1904(7 de mayo1904 [†]) | 2ª | Partido Civil | Elección | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Serapio Calderón Lazo de la Vega | 18 de abril1904 - 7 de mayo 1904 | Única | Partido Civil | Encargado por enfermedad del Presidente (2º Vicepresidente)45 | Encargado del Poder Ejecutivo |
![]() | Serapio Calderón Lazo de la Vega | 7 de mayo1904 - 24 de septiembre1904 | Única (continuación) | Partido Civil | Sucesión Legal (2º Vicepresidente), por muerte del presidente Candamo. | Presidente Constitucional de la República |
![]() | José Pardo y Barreda | 24 de septiembre1904 - 24 de septiembre1908 | 1ª | Partido Civil | Elección | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Augusto B. Leguía y Salcedo | 24 de septiembre1908 - 24 de septiembre1912 | 1ª | Partido Civil | Elección | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Guillermo Billinghurst Angulo | 24 de septiembre1912 - 4 de febrero1914 | Única | Partido Demócrata | Elección | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Óscar R. Benavides Larrea | 4 de febrero1914 - 15 de mayo1914 | 1ª | (Militar) | Golpe militar46 47 48 | Presidente de la Junta de Gobierno |
![]() | Óscar R. Benavides Larrea | 15 de mayo1914 - 18 de agosto1915 | 1ª (continuación) | (Militar) | Ratificado por el Congreso49 | Presidente Provisorio de la República |
![]() | José Pardo y Barreda | 18 de agosto 1915- 4 de julio1919 | 2ª | Partido Civil | Elección | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Augusto B. Leguía y Salcedo | 4 de julio1919 - 12 de octubre1919 | 2ª [Oncenio] | - | Golpe de Estado tras Elección (ya era Presidente Electo)50 | Presidente Provisorio de la República |
![]() | Augusto B. Leguía y Salcedo | 12 de octubre1919 - 12 de octubre1924 | 2ª (continuación) [Oncenio] | PDR | Elección previa al Golpe Juramentación | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Augusto B. Leguía y Salcedo | 12 de octubre1924 - 12 de octubre1929 | 3ª (continuación) [Oncenio] | PDR | Elección | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Augusto B. Leguía y Salcedo | 12 de octubre1929 - 25 de agosto1930 | 4ª (continuación) [Oncenio] | PDR | Elección | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Manuel María Ponce Brousset | 25 de agosto 1930- 27 de agosto 1930 | Única | (Militar) | Designado presidente de la Junta Militar constituida tras la renuncia de Leguía.51 52 | Presidente de la Junta Militar de Gobierno |
![]() | Luis Miguel Sánchez Cerro | 27 de agosto 1930- 1 de marzo 1931 | 1ª | (Militar) | Golpe Militar53 54 | Presidente de la Junta de Gobierno |
![]() | Mariano Holguín Maldonado | 1 de marzo1931 - 1 de marzo 1931 | Única | - | Designación Presidencial (en tanto la junta elegía un Presidente de la República)55 | Presidente de la Asamblea de Notables |
![]() | Ricardo Leoncio Elías Arias | 1 de marzo1931 - 5 de marzo 1931 | Única | (Militar) | Elección Transitoria por Junta de Notables, por ser Presidente de la Corte Suprema56 | Presidente de la Junta Provisoria |
![]() | Gustavo A. Jiménez | 5 de marzo1931 - 11 de marzo1931 | Única | (Militar) | Autoproclamación57Golpe Militar | Presidente de la Junta Transitoria de Gobierno |
![]() | David Samanez Ocampo y Sobrino | 11 de marzo1931 - 8 de diciembre1931 | Única | - | Designación Transitoria por Asamblea de Notables58 | Presidente de la Junta de Gobierno |
![]() | Luis Miguel Sánchez Cerro | 8 de diciembre1931 - 30 de abril1933 (†) | 2ª | UR | Elecciones generales | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Oscar R. Benavides Larrea | 30 de abril1933 - 8 de diciembre1939 | 2ª | (Militar) | Elección Transitoria por el Congreso59 60 | Presidente Provisorio de la República |
![]() | Manuel Prado y Ugarteche | 8 de diciembre1939 - 28 de julio1945 | 1ª | - | Elecciones generales | Presidente Constitucional de la República |
![]() | José Luis Bustamante y Rivero | 28 de julio1945 - 29 de octubre1948 | Única | FDN | Elección | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Zenón Noriega Agüero | 29 de octubre1948 - 1 de noviembre1948 | 1ª | (Militar) | Designación (Primero al mando) | Presidente de la Junta Militar de Gobierno |
![]() | Manuel A. Odría Amoretti | 1 de noviembre1948 - 1 de junio 1950 | 1ª (Ochenio) | (Militar) | Golpe militar61 | Presidente de la Junta Militar de Gobierno |
![]() | Zenón Noriega Agüero | 31 de mayo1950 - 28 de julio1950 | 2ª (Ochenio) | (Militar) | Designación (Segundo al mando) | Presidente Provisorio |
![]() | Manuel A. Odría Amoretti | 28 de julio1950 - 28 de julio1956 | 2ª (Ochenio) | Partido Restaurador | Elecciones generales(Único candidato) | Presidente Constitucional de la República |
Manuel Prado y Ugarteche | 28 de julio1956 - 18 de julio1962 | 2ª | MDP | Elecciones generales | Presidente Constitucional de la República | |
Ricardo Pérez Godoy | 18 de julio1962 - 3 de marzo 1963 | Única | (Militar) | Golpe institucional de las FF.AA.62 | Presidente de la Junta Militar de Gobierno | |
Nicolás Lindley López | 3 de marzo1963 - 28 de julio1963 | Única | (Militar) | Golpe/ Relevo Institucional (Segundo al mando) | Presidente de la Junta Militar de Gobierno | |
![]() | Fernando Belaúnde Terry | 28 de julio1963 - 3 de octubre1968 | 1ª | AP | Elección | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Juan Velasco Alvarado | 3 de octubre1968 - 30 de agosto1975 | Única | (Militar) | Golpe institucional de las FFAA63 | Presidente del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada |
Francisco Morales Bermúdez Cerrutti | 30 de agosto 1975- 28 de julio1980 | Única | (Militar) | Golpe/ Relevo Institucional (Segundo al mando)64 | Presidente del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada | |
![]() | Fernando Belaúnde Terry | 28 de julio1980 - 28 de julio1985 | 2ª | AP | Elección | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Alan García Pérez | 28 de julio1985 - 28 de julio1990 | 1ª | PAP | Elección | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Alberto Fujimori Fujimori | 28 de julio1990 - 5 de abril 1992 | Única | C90 | Elección | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Alberto Fujimori Fujimori | 5 de abril1992 - 9 de enero 1993 | Única (continuación) | C90 | Autogolpe65 | Presidente del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional66 67 |
![]() | Alberto Fujimori Fujimori | 9 de enero1993 - 28 de julio1995 | Única (continuación) | C90 | Ratificado por elCongreso Constituyente Democrático68 | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Alberto Fujimori Fujimori | 28 de julio1995 - 28 de julio2000 | Única (continuación) | C90-NM | Elección69 | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Alberto Fujimori Fujimori | 28 de julio2000 - 21 de noviembre2000 | Única (continuación) | Perú 2000 | Elección70 | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Valentín Paniagua Corazao | 22 de noviembre2000 - 28 de julio2001 | Única | AP | Sucesión constitucional(Presidente del Congreso)71 72 73 7475 76 | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Alejandro Toledo Manrique | 28 de julio2001 - 28 de julio2006 | Única | Perú Posible | Elección77 | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Alan García Pérez | 28 de julio2006 - 28 de julio2011 | 2º | PAP | Elección78 | Presidente Constitucional de la República |
![]() | Ollanta Humala Tasso | 28 de julio2011 - 28 de julio2016 | Única | Partido Nacionalista Gana Perú | Elección79 | Presidente Constitucional de la República |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario